UI-1007XS-C Rev.1.1
商品類別:iDS Camera 工業(yè)相機
USB 2.0 輕型智能XS系列自動對焦工業(yè)相機,具有多種功能應用的理想選擇
1/4" CMOS Rolling Shutter Sensor
Resolution : 2592 × 1944
Pixel Size : 1.4um
Frame Rate : 15
Color
Sensor | |
Sensor Type | CMOS Color |
Shutter | Rolling Shutter |
Sensor Characteristic | Linear |
Readout Mode | Progressive Scan |
Pixel Class | 5 MP |
Resolution | 2592 × 1944 Pixel (5.04 Mpix) |
Aspect Ratio | 4 : 3 |
ADC | 10 bit |
Color Depth (camera) | 8 bit |
Optical Sensor Class | 1/4" |
Optical Size | 3.629mm × 2.722mm |
Optical Sensor Diagonal | 4.54mm (1/3.53") |
Pixel Size | 1.4um |
Manufacturer | OmniVision |
Sensor Model | OV5640 |
Gain (master/RGB) | 6.6x / - |
AOI Horizontal | - |
AOI Vertical | - |
AOI Image Width / Step Width | - / - |
AOI Image Height / Step Width | - / - |
AOI Position Grid (Horizontal / Vertical) | - / - |
Binning Horizontal | - |
Binning Vertical | - |
Binning Method | - |
Binning Factor | - |
Subsampling Horizontal | - |
Subsampling Vertical | - |
Subsampling Method | - |
Subsampling Factor | - |
Model | |
Pixel Clock Range | 9 MHz ~ 35 MHz |
Frame Rate Freerun Mode (in 8-bit mode) | 15 fps |
Frame Rate Trigger (maximum) | - |
Exposure Time (minimum ~ maximum) | 0.126ms ~ 1170ms |
Power Consumption | 0.2W ~ 1W |
Ambient Conditions | |
The temperature values given below refer to the outer device temperature of the camera housing | |
Device Temperature During Operation | 0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F |
Device Temperature During Storage | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
Humidity (relative , non-condensing) | 20% ~ 80% |
Connectors | |
Interface Connector | USB 2.0 mini-B |
I/O Connector | - |
Power Supply | USB Cable |
Design | |
Lens Mount | - |
IP Code | IP30 |
Dimensions H/W/L | 26.6mm × 22.9mm × 21.7mm |
Mass | 12g |