LA-410UV
型號(hào) | LA-410UV-4 / LA-410UV-5 / LA-410UV-3 | |||||||||||||||||
紫外線(xiàn)照射強(qiáng)度 (1) | 3500mW/cm² (at 365nm , LA-410UV-4) | |||||||||||||||||
額定輸入電壓 | AC100V ~ 240V (自動(dòng)轉(zhuǎn)換) 50/60Hz | |||||||||||||||||
耗電量 | 300VA 以下 | |||||||||||||||||
調(diào)光方式 | 步進(jìn)電動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)網(wǎng)眼光欄的旋轉(zhuǎn) (0% ~ 100%) | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5°C ~ 35°C / 80%以下 (無(wú)結(jié)露) | |||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)冷風(fēng)扇 | |||||||||||||||||
尺寸 | W142mm × H227mm × D311mm (凸起部份除外) | |||||||||||||||||
功能 (標(biāo)準(zhǔn)型) | 輸入信號(hào) : 燈泡開(kāi)關(guān)、開(kāi)關(guān)器動(dòng)作、控制用計(jì)時(shí) 外部操作 : 燈泡On / Off、開(kāi)關(guān)器動(dòng)作 | |||||||||||||||||
重量 | 約6.4Kg | |||||||||||||||||
(1) 光纖內(nèi)徑5mm長(zhǎng)度1000mm,出光口10mm位置,中心部位的亮度
|
燈泡 | LA-410UV-4 | LA-410UV-5 | LA-410UV-3 | |||||||||||||||
輻射波長(zhǎng) (2) | 300nm ~ 450nm | 240nm ~ 400nm | 400nm ~ 700nm | |||||||||||||||
型號(hào) | MX4040 : 200W(Hg-Xe lamp) | MX4040 : 200W (Hg-Xe-lamp) | XE4030 : 150W (Hg-Xe lamp Quartz free type) | |||||||||||||||
燈泡壽命 | 保證壽命 4000小時(shí) (3) | 保證壽命 4000小時(shí) (3) | 保證壽命 2000小時(shí) (3) (壽命 3000小時(shí)) | |||||||||||||||
(2) 放射波長(zhǎng)參考數(shù)值
|
控制內(nèi)容 | 正面顯示板操作 | 通訊用接頭 (RS-232C) | 外部控制接頭 (D-SUB連接器) (1) | ||||||||||||||||
主要電源開(kāi)關(guān) | ○ | - | - | ||||||||||||||||
燈泡亮和滅 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
開(kāi)閉器 - 開(kāi)關(guān) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
開(kāi)閉器 - 計(jì)時(shí)開(kāi)關(guān)操作 (2) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
開(kāi)閉器 - 自動(dòng)開(kāi)閉時(shí)間設(shè)定 | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
照射程序設(shè)定 | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
光亮調(diào)節(jié) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
燈泡亮燈顯示 | ○ | ○ 輸出信號(hào) | ○ 輸出信號(hào) | ||||||||||||||||
燈泡穩(wěn)定顯示 | ○ | ○ 輸出信號(hào) | ○ 輸出信號(hào) | ||||||||||||||||
開(kāi)閉器開(kāi)狀態(tài)顯示 | ○ | ○ 輸出信號(hào) | ○ 輸出信號(hào) | ||||||||||||||||
燈泡亮燈時(shí)間累計(jì) | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
過(guò)熱警報(bào) | ○ | ○ 輸出信號(hào) | ○ 輸出信號(hào) | ||||||||||||||||
燈泡亮燈累計(jì)時(shí)間到警報(bào) | ○ | ○ 輸出信號(hào) | ○ 輸出信號(hào) | ||||||||||||||||
省電動(dòng)作模式轉(zhuǎn)換 (3) | - | - | - | ||||||||||||||||
(1) 備有作為顧客自選的個(gè)接頭接合器 |
LA-410UVF
內(nèi)部設(shè)有光反饋功能
保持固定光量,使能安定的照射,通常光量是有影響電燈的經(jīng)時(shí)變化,裝有感應(yīng)器控制光量,能有效固定光量。本製品內(nèi)置保持設(shè)定光量專(zhuān)有的光線(xiàn)反饋功能,而不要反饋光導(dǎo)配合。照射光量(參考數(shù)值)數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)表示,以L(fǎng)CD顯示於表板上。當(dāng)測(cè)定時(shí)被免有人為的誤差及環(huán)境條件的偏差。以配合全自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)上細(xì)緻嚴(yán)格管理達(dá)成之可能性
紫外線(xiàn)強(qiáng)度分佈圖
LA-410UV-4 光譜分佈圖
LA-410UV-5 光譜分佈圖
LA-410UV-3 光譜分佈圖
紫外線(xiàn)照射強(qiáng)度 (365nm) 時(shí)間變化 (代表值)
無(wú)需光軸調(diào)整射出穩(wěn)定的紫外線(xiàn)
所有的裝置都採(cǎi)用高穩(wěn)定性的水銀氣氙燈,電極消耗少,又無(wú)發(fā)光點(diǎn)的移動(dòng)。更換燈泡時(shí),即使是使用中也無(wú)需光軸的調(diào)整,裝有追求UV硬化的可靠性功能
7個(gè)等級(jí)、9種程序的照射條件
對(duì)照射強(qiáng)度、照射時(shí)間可任意編程。根據(jù)粘結(jié)對(duì)象可自動(dòng)改變UV照射條件。對(duì)同一製造工程投入多種的粘結(jié)對(duì)象或轉(zhuǎn)移到其他生產(chǎn)線(xiàn)時(shí),只需更改程序編碼,即可對(duì)粘結(jié)物施行最佳的照射。特別是對(duì)需要高精度固定的零部件,由於粘膠的應(yīng)力應(yīng)變和收縮會(huì)產(chǎn)生位移的問(wèn)題。本產(chǎn)品可解決此問(wèn)題提高成品率,對(duì)加強(qiáng)生產(chǎn)穩(wěn)定性有較大的貢獻(xiàn)
程序1 以7個(gè)等級(jí)增大光亮
程序2 隨機(jī)設(shè)定光亮、照射時(shí)間
程序3 低光亮之後,長(zhǎng)時(shí)間的高光亮
可選擇穩(wěn)定操作的方式
與一般的操作相比,耗電量減少10%又可選擇出光率的隨時(shí)間變化小的穩(wěn)定操作方式。因出光率變化在3000小時(shí)內(nèi)為15%,所以在燈泡壽命末期為止可得到較穩(wěn)定的光亮輸出
光輸出的變化