型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 尺寸 | 固定孔 | |||
a | b | c | 尺寸 | P.C.D | ||||
HDRP-46T□ | 紅 | 2.0 | 6D | ∅46 | ∅78 | 10 | 4 × M3深3 | 56 |
綠、藍、白 | 2.9 | FF | ||||||
HDRP-54T□ | 紅 | 2.0 | 6E | ∅54 | ∅84 | 10 | 4 × M3深3 | 70 |
綠、藍、白 | 2.9 | FF | ||||||
HDRP-60T□ | 紅 | 2.4 | 6F | ∅60 | ∅96 | 10 | 4 × M3深3 | 80 |
綠、藍、白 | 3.6 | FF | ||||||
HDRP-92T□ | 紅 | 3.2 | 6F | ∅92 | ∅122 | 10 | 4 × M3深3 | 110 |
綠、藍、白 | 4.7 | FF | ||||||
HDRP-114T□ | 紅 | 3.9 | 70 | ∅114 | ∅152 | 10 | 4 × M3深3 | 130 |
綠、藍、白 | 5.8 | FF | ||||||
HDRP-140T□ | 紅 | 4.8 | 71 | ∅140 | ∅176 | 10 | 4 × M3深3 | 160 |
綠、藍、白 | 7.2 | FF | ||||||
HDRP-170T□ | 紅 | 5.8 | 71 | ∅170 | ∅206 | 10 | 4 × M3深3 | 190 |
綠、藍、白 | 8.7 | FF | ||||||
HDRP-400T□ | 紅 | 11.6 | - | ∅414 | ∅450 | 15 | 4 × M3深3 | 434 |
綠、藍、白 | 17.3 | - |
* □ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白).
* 型號末端有"24" 表示產(chǎn)品是24V規(guī)格