LA-150CE 特長 |
- 滿足安全上的需求,UL規(guī)格和IEC規(guī)格的認(rèn)定品
- 內(nèi)裝有高次諧波過濾元件,符合EMC指示中的EMI、EMS規(guī)格
型號 | LA-150CE | |||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | AC200V ~ 240V (容許範(fàn)圍 AC 180V ~ 264V ) | |||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50 / 60Hz | |||||||||||||||||||||||||
耗電量 | 200W (150W 鹵燈負(fù)載最大規(guī)格) | |||||||||||||||||||||||||
亮燈方式 | 直流型 DC | |||||||||||||||||||||||||
亮度穩(wěn)定性 | 輸入電壓變化±10%時(shí),亮度變化為±0.3% (燈泡劣化除外) | |||||||||||||||||||||||||
亮度調(diào)整 | 輸出電壓可變式 (輸出電壓轉(zhuǎn)換) 電壓可變範(fàn)圍 : DC3V ~ 12V / 14V 亮度可變範(fàn)圍 : 2% ~ 100% | |||||||||||||||||||||||||
保護(hù)功能 | 超電流保護(hù)回路 : 下垂型 (自動恢復(fù)型) 過熱保護(hù)回路 : 輸出切斷型 (再接通電源即可恢復(fù)) | |||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)冷風(fēng)扇 | |||||||||||||||||||||||||
內(nèi)藏過濾片 | 熱線反射過濾片、熱線吸收過濾片 | |||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 -10°C ~ 45°C / 20% ~ 80% RH (無結(jié)露) | |||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A 玻璃管保險(xiǎn)絲 (∅5.2 × 20mm) | |||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)端程控功能 | 燈泡開關(guān) 亮度調(diào)整(控制電壓DC 0V~5V Max) (3) 燈泡燒斷檢測功能(LED監(jiān)視顯示燈) - 燈泡燒斷、未安裝燈泡燒斷信號 (4) | |||||||||||||||||||||||||
安全規(guī)格 | UL61010-1、EN61010-1 | |||||||||||||||||||||||||
EMC | EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 | H130 × W115 × D284 (凸起部份除外) | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.5kg | |||||||||||||||||||||||||
(3) 程控功能需來信洽詢,無特別要求,內(nèi)裝150W燈泡 |
燈泡 | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100W10H | |||||||||||||||
電壓 | 15V | 15V | 12V | |||||||||||||||
色溫 | 3100K | 3200K | 3100K | |||||||||||||||
平均壽命 (1) | 700小時(shí) | 700小時(shí) | 1000小時(shí) | |||||||||||||||
平均亮度 (2) | 650,000 lx | 650,000 lx | 500,000 lx | |||||||||||||||
(1) 燈泡壽命實(shí)測值,非保證值 |
客戶自選 |
- D/A-8U 8 bit轉(zhuǎn)換器也可內(nèi)部組裝 (依照UL規(guī)格)
- SU-2E12V / 24V 開閉器 (裝開閉器依照UL規(guī)格)