一般規(guī)格 | 365nm | 385nm |
紫外線強(qiáng)度 (1) | 14000mW/cm² | 15000mW/cm² |
最大波長(zhǎng) | 365±5nm | 385±5nm |
LED 壽命 | 約20,000H | |
輸入電壓 | 9±0.5VDC | |
耗電量 (2) | 25W(最大值) | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
使用溫度範(fàn)圍 | +5°C~+35°C | |
使用濕度範(fàn)圍 | 20%~80% (無(wú)結(jié)露) | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1:2010 IEC62471:2006 Risk Group 3 IEC61326-1:2005 Group1 Class A | |
程控功能 | ||
前面板控制 | 手動(dòng)/程序照射 | |
照射程序設(shè)置 (光量、時(shí)間、階段) | ||
累計(jì)照射時(shí)間顯示/重新設(shè)定 | ||
錯(cuò)誤信號(hào)、壽命警告時(shí)間設(shè)定 | ||
外部控制 | 手動(dòng)/程序照射 | |
錯(cuò)誤/照射中信號(hào)輸出 | ||
通信控制 | 手動(dòng)/程序照射 | |
照射程序設(shè)置 (光量、時(shí)間、階段) | ||
累計(jì)照射時(shí)間顯示/重新設(shè)定 | ||
錯(cuò)誤信號(hào) |
(1) HD3133-10□ 工作距離10mm的LED出光頭中心亮度參考值
(2) 4端光源同時(shí)驅(qū)動(dòng)情況的最大耗電量
波長(zhǎng)分佈
LED 控制器
型式 | 通信控制方式 | AC配器規(guī)格 |
HD3133-230 | NA | 無(wú)AC配器規(guī)格 額定輸入:DC9V , 25W (EIAJ插頭規(guī)格) |
HD3133-240 | USB 通信控制 | 無(wú)AC配器規(guī)格 額定輸入:DC9V , 25W (EIAJ插頭規(guī)格) |
HD3133-250 | RS-232C 通信控制 | 無(wú)AC配器規(guī)格 額定輸入:DC9V , 25W (EIAJ插頭規(guī)格) |
HD3133-260 | N/A | 日本 |
HD3133-270 | USB 通信控制 | 日本 |
HD3133-280 | RS-232C 通信控制 | 日本 |
HD3133-290 | N/A | 歐洲 |
HD3133-300 | USB 通信控制 | 歐洲 |
HD3133-310 | RS-232C 通信控制 | 歐洲 |
HD3133-320 | N/A | 泰國(guó) |
HD3133-330 | USB 通信控制 | 泰國(guó) |
HD3133-340 | RS-232C 通信控制 | 泰國(guó) |
HD3133-350 | N/A | 英國(guó) |
HD3133-360 | USB 通信控制 | 英國(guó) |
HD3133-370 | RS-232C 通信控制 | 英國(guó) |
HD3133-380 | N/A | 北美 |
HD3133-390 | USB 通信控制 | 北美 |
HD3133-400 | RS-232C 通信控制 | 北美 |
HD3133-410 | N/A | 中國(guó) |
HD3133-420 | USB 通信控制 | 中國(guó) |
HD3133-430 | RS-232C 通信控制 | 中國(guó) |
LED 出光頭
型式 | 照射型 (附鏡頭) | 照射範(fàn)圍 | 尺寸 |
HD3133-□10 (1) | 標(biāo)準(zhǔn)型 HD3133-200 | ∅3 | 60 |
HD3133-□20 (1) | 標(biāo)準(zhǔn)型 HD3133-210 | ∅6 | 60 |
HD3133-□30 (1) | 標(biāo)準(zhǔn)型 HD3133-220 | ∅8 | 60 |
HD3133-□40 | ∅12 | 54 | |
HD3133-□50 | 照射型 | ∅9 | 60 |
HD3133-□60 | 直角照射型-中焦點(diǎn) | ∅6 | 69 |
HD3133-□70 | 直角照射型-長(zhǎng)焦點(diǎn) | ∅7 | 66.5 |
HD3133-□80 | 直線射束型-廣範(fàn)圍照射 | 20mm×6mm | 56 |
HD3133-□90 | 直線射束型-部份照明 | 12mm×4mm | 60 |
(1) LED出光頭+集光透鏡配套共同型號(hào)
□ 選擇UV最大波長(zhǎng) (0:365nm , 1:385nm)
集光透鏡
型式 | 照射範(fàn)圍 | 識(shí)別數(shù)量 |
HD3133-200 | ∅3 | 1件 |
HD3133-210 | ∅6 | 2件 |
HD3133-220 | ∅8 | 3件 |
專用配件
型式 | 貨名 |
HD3133-100 | 關(guān)閉連接器 |
* 1頭、3頭驅(qū)動(dòng)或2光獨(dú)立控制時(shí)候使用
* LED控制器購(gòu)買時(shí)附屬