LA-80MT
商品類別:HAYASHI-REPIC
LA-80MT 高量度、材質(zhì)不易碎、壽命特長(zhǎng) 金屬鹵素?zé)?/div>
市場(chǎng)首次使用堅(jiān)固不易碎材質(zhì)金屬鹵素?zé)?/div>
低電量且高效能
型號(hào) | LA-80MT | |||||||||||||||||
輸入電壓 | AC100V ~ 240V | |||||||||||||||||
頻率 | 50 / 60Hz | |||||||||||||||||
耗電量 | 115W | |||||||||||||||||
燈泡亮燈顯示 | 以綠色信號(hào)燈顯示燈泡亮燈 | |||||||||||||||||
輸出方式 | 直流型DC | |||||||||||||||||
亮度調(diào)整 | 亮度變化範(fàn)圍 (40W ~ 80W)、遮光片變化範(fàn)圍 (0.5% ~ 100%) | |||||||||||||||||
保護(hù)功能 | 過熱保護(hù)回路,輸出切斷 (再接通電源即恢復(fù)) | |||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)冷風(fēng)扇 | |||||||||||||||||
過濾片 | 出熱線反射過濾片,熱線吸收過濾片 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 0°C ~ 40°C / 30% ~ 80%RH (無結(jié)露) | |||||||||||||||||
電閘 | 250V 2.5A | |||||||||||||||||
尺寸 | W120mm × H180mm × D240mm (凸起部份除外) | |||||||||||||||||
重量 | 3.4kg | |||||||||||||||||
* 使用LGA2-5L500VN 光導(dǎo)需要更換光導(dǎo)互換接頭
|
燈泡 | FH60MER (60W) | |||||||||||||||||
平均亮度 (1) | 可變80W 1,900,000 lx | |||||||||||||||||
平均壽命 (2) | 3000小時(shí) | |||||||||||||||||
色溫度 (3) | 7400K | |||||||||||||||||
(1) 光度測(cè)試使用光纖直徑∅8mm,長(zhǎng)度500mm,測(cè)試點(diǎn)到投光距離35mm
|
光譜分佈圖 | |
LA-80MT 階段與光亮比較 | |