型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設(shè)定 | 尺寸 | 固定孔 | |||
a | b | c | 尺寸 | P.C.D | ||||
HDRP-73KL□ | 紅 | 5.3 | 71 | ∅73 | ∅100 | 40 | 4 × M3深6 | 84 |
白、藍、綠 | 8.0 | FF | ||||||
HDRP-109KL□ | 紅 | 7.2 | 72 | ∅109 | ∅136 | 40 | 4 × M3深4 | 120 |
白、藍、綠 | 10.8 | FF | ||||||
HDRP-153KL□ | 紅 | 10.4 | 75 | ∅153 | ∅180 | 40 | 4 × M3深6 | 168 |
白、藍、綠 | 15.5 | FF |
* □ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白).
* 型號末端有"24" 表示產(chǎn)品是24V規(guī)格