高亮度線型光源直接照明
商品類別:HAYASHI-REPIC
最新線性光源,變亮、散熱效果增加
依用途可選擇 散射型、模擬平行光型、聚光型。同時(shí)實(shí)現(xiàn)高度維修性
鹵素?zé)艄庠?50W級別的照度,金屬鹵素?zé)艏磳⑸鲜?/div>
製作尺寸範(fàn)圍為0.2m~3m
無風(fēng)扇最佳適用於對粉塵和振動敏感裝置
亮度反鐀功能(客戶自選)、可製作其他特製品
線型光源標(biāo)準(zhǔn)型號
HDLA-□(長度) □(顏色) -□(鏡頭規(guī)格) -□(電線位置)
Ex : HDLA-2600W-S-S (線型光源.長度2600.白光.聚光型.電線在側(cè)面)
● 顏色:W(白) G(綠) B(藍(lán))
● 鏡頭規(guī)格:S(聚光型) G(模擬平行光型) K(散射型) RA(反射散射型,乳白色filter) RD(反射散射型,擴(kuò)散板)
● 電線延伸出位置:TC(底部正中) TS(底部側(cè)面) S(側(cè)面)
* 超出2200mm以上為3個(gè)
對於S型,2個(gè)連接器的一側(cè)和另一側(cè)1接口
發(fā)光顏色 | 白色 , 顧客自選 紅 / 綠 / 藍(lán) / 赭 色 | |
發(fā)光面長度 | 200 ~ 3,000 (200mm 單位) | |
耗電量 | 最大20W (200mm LP-2424RA5) 最大40W (200mm LP-2448RA5) | |
材料 | 鋁 | |
使用環(huán)境 | 溫度 : 0°C ~ 40°C 濕度 : 20% ~ 80% RH (無結(jié)露) | |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
散射光型 用途和特長
● 擁有良好通用型的最便宜型號
● 適合穿透照明系統(tǒng)
亮度分佈 (實(shí)體感應(yīng)器照相機(jī)測定分佈)
模擬平行光型 用途和特長
● 可進(jìn)行寬幅度照明
● 適合穿透照明系統(tǒng)
● 工作有振晃時(shí)需要可以吸收振晃的光線
亮度分佈 (實(shí)體感應(yīng)器照相機(jī)測定分佈)
聚光型 用途和特長
● 重視亮度的聚光設(shè)計(jì)
● 適合穿透照明系列
亮度分佈 (實(shí)體感應(yīng)器照相機(jī)測定分佈)
亮度比較
使用LP-2448RA5時(shí).使用LP-2424RA5時(shí)的照度是使用LP-2448RA5時(shí)的50%
線型光源專用電源供應(yīng)器
型號 | LP-2448RA5 | LP-2448RD5 | LP-2424RA5 | LP-2424RD5 | ||||||
輸入電壓 | AV100V~240V ±10% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||
耗電量 | 240VA(最大) | 120VA (最大) | ||||||||
輸出電壓.電流 | DC24V (最大).8.8A(最大) | DC24V (最大).4.4A(最大) | ||||||||
冷卻方法 | 冷卻風(fēng)扇 | |||||||||
輸出方式 | 定電流點(diǎn)燈方法 | |||||||||
光亮調(diào)整 | .面板上卷 光量調(diào)節(jié)範(fàn)圍 0%~100% .後面板程控接口 光量調(diào)節(jié)範(fàn)圍 0%~100% .對於LED模組校準(zhǔn) 光量調(diào)節(jié)範(fàn)圍 ±10% | |||||||||
外部控制功能 | 光量調(diào)節(jié) (DC0V~5V) | 光量調(diào)節(jié) (8 bit) | 光量調(diào)節(jié) (DC0V~5V) | 光量調(diào)節(jié) (8 bit) | ||||||
切換LED開/關(guān)(應(yīng)答速度:5 msec typ.) 同步控制 (光亮調(diào)節(jié)、開/關(guān)、過熱保護(hù)) | ||||||||||
同步控制 | 主機(jī) / 附件 | 只能用主機(jī) | 主機(jī) / 附件 | 只能用主機(jī) | ||||||
保護(hù)功能 | 過電壓/過電流/過熱保護(hù)(內(nèi)置電源) 對於LED過熱保護(hù) (LED供電使用溫度傳感器) | |||||||||
使用環(huán)境 | .室內(nèi)使用 .高度:2000m (最高2000m) .溫度:0°C~40°C .濕度:20%~80% RH .輸入電壓:100V~240V ±10% .過渡電壓類別:類別-II .短時(shí)間一次電壓:1440V .長時(shí)間一次電壓:490V .污染度:2 .結(jié)露、水漏、含濕氣塵埃、切削粉、油霧、腐蝕性氣體、有機(jī)溶劑 | |||||||||
尺寸 | W120mm × H155mm × D265mm (凸起部份除外) | |||||||||
重量 | 3.1kg | 3kg |
* 每1,000mm或者是每發(fā)光塊片5個(gè)都需要1臺電源供應(yīng)器