LA-150UE
商品類(lèi)別:HAYASHI-REPIC
標(biāo)準(zhǔn)直流式影像處理鹵素?zé)艄庠?/div>
影像處理用照明
顯微鏡用照明
理科實(shí)驗(yàn)觀察用的照明
LA-150UE 特長(zhǎng) |
- 小型輕量型,適合用於影像處理的儀器,備有多種標(biāo)準(zhǔn)功能等特色,可用於多種使用直流型光源裝置
- 可使用12V / 15V 型號(hào)鹵素?zé)?/span>
- 附有遠(yuǎn)端程控功能,可用於外部控制燈泡開(kāi)關(guān)、燈泡燒斷檢測(cè)、亮度調(diào)整
- 8 bit D / A轉(zhuǎn)換器相連接,亮度調(diào)整可遠(yuǎn)端數(shù)位程控
型號(hào) | LA-150UE | ||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | AC100V (容許範(fàn)圍 AC85 ~ 132V)、AC200V (容許範(fàn)圍 AC170 ~ 264V) (1) | ||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
耗電量 | 180W (150W 鹵燈負(fù)載最大規(guī)格) | ||||||||||||||||||||||||
亮燈方式 | 直流型 DC | ||||||||||||||||||||||||
亮度穩(wěn)定性 | 輸入電壓變化±10%時(shí),亮度變化為±0.3% (燈泡劣化除外) | ||||||||||||||||||||||||
亮度調(diào)整 | 輸出電壓可變式 (輸出電壓轉(zhuǎn)換)、電壓可變範(fàn)圍 DC3V ~ 12V / 14V、亮度可變範(fàn)圍 2% ~ 100% | ||||||||||||||||||||||||
保護(hù)功能 | 超電流保護(hù)回路 : 下垂型 (自動(dòng)恢復(fù)型)、過(guò)熱保護(hù)回路 : 輸出切斷型 (再接通電源即可恢復(fù)) | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)冷風(fēng)扇 | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)藏過(guò)濾片 | 熱線反射過(guò)濾片、熱線吸收過(guò)濾片 | ||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 -10°C ~ 45°C / 20% ~ 80% RH (無(wú)結(jié)露) | ||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A 玻璃管保險(xiǎn)絲 (∅5.2 × 20mm) | ||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)端程控功能 | 燈泡開(kāi)關(guān) 亮度調(diào)整(控制電壓DC0V~5V Max) (4) 燈泡燒斷檢測(cè)功能 (LED監(jiān)視顯示燈) - 燈泡燒斷、未安裝燈泡燒斷信號(hào) | ||||||||||||||||||||||||
安全規(guī)格 | UL61010-1 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸 | H130 × W115 × D231 (凸起部份除外) | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.6kg | ||||||||||||||||||||||||
(1) AC 200V規(guī)格由生產(chǎn)商設(shè)置 |
燈泡 | JCR15V150W5H/5 | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H | |||||||||||||||||
電壓 | 15V | 12V | 12V | |||||||||||||||||
色溫 | 3100K | 3100K | 3000K | |||||||||||||||||
平均壽命 (2) | 700小時(shí) | 1000小時(shí) | 2000小時(shí) | |||||||||||||||||
平均亮度 (3) | 650,000 lx | 500,000 lx | 260,000 lx | |||||||||||||||||
可使用15V/12V燈泡 (輸出電壓的轉(zhuǎn)換) |
客戶(hù)自選 |
- DA-8U 8 bit轉(zhuǎn)換器也可內(nèi)部組裝 (只用於LA-150UE)
- SU-2E12V / 24V 開(kāi)閉器 (安裝開(kāi)閉器為依照UL規(guī)格)